Пожалуйста заполните Вашу контактную информацию и выделите интересующие Вас позиции. Наш менеджер свяжется с Вами для продолжения заказа или даст ответ на любой вопрос, который Вас заинтересует.

Для быстрого перехода на тип Рифлёного Листа:

Ваше имя (обязательно)
Ваш E-Mail (обязательно)
Телефон для связи (обязательно)
Предпочитаемый вид связи:
Дополнительная Информация:


Сплав АМГ2н2

Теор вес цена за кг /руб. цена за 1шт/руб
16.165 206 3330.0
20.206 206 4162.4
19.34 206 3984.0
21.15 206 4356.9
30.71 206 6326.3
37.416 206 7707.7
40.457 206 8334.1


Сплав АМГ2Нр

Теор вес цена за кг /руб. цена за 1шт/руб
16.35 195 3188.3
21.45 195 4182.8
0 195 0.0
31.55 195 6152.3
41.045 195 8003.8

Сплав АМЦНр

Теор вес цена за кг /руб. цена за 1шт/руб
32.57 193 6286.0


Сплав 1105АНр

Теор вес цена за кг /руб. цена за 1шт/руб
15.93 170 2708.1
22.13 170 3762.1
31.86 170 5416.2


Сплав 1105, ВД1

Теор вес цена за кг /руб. цена за 1шт/руб
7.444 145 1079.4
9.305 145 1349.2
9.24 145 1339.8
11.55 145 1674.8
13.894 145 2014.6
17.41 145 2524.5
23.548 145 3414.5
36.255 145 5257.0
23.548 145 3414.5
21.476 145 3114.0
23.548 195 4591.9
7.444 145 1079.4
7.444 145 1079.4
14.15 145 2051.8


Сплав А5, А6, А7

Теор вес цена за кг /руб. цена за 1шт/руб
4.878 192 936.6
6.098 192 1170.8
9.756 192 1873.2
12.195 192 2341.4
9.756 192 1873.2
14.634 188 2751.2
14.634 188 2751.2
18.292 188 3438.9
19.512 188 3668.3
24.39 188 4585.3
24.39 188 4585.3
29.268 188 5502.4
36.585 188 6878.0
121.95 188 22926.6
6.098 192 1170.8
9.756 192 1873.2
9.756 192 1873.2
12.195 192 2341.4
14.634 188 2751.2
19.512 188 3668.3
24.39 188 4585.3
14.634 188 2751.2
18.292 188 3438.9


Сплав АД1

Теор вес цена за кг /руб. цена за 1шт/руб
7.805 125 975.6
7.805 192 1498.6
5.42 192 1040.6
9.756 192 1873.2
12.195 192 2341.4
14.634 188 2751.2
18.292 188 3438.9
19.512 188 3668.3
24.39 188 4585.3
29.268 188 5502.4
60.975 188 11463.3
73.17 188 13756.0
9.756 192 1873.2


Сплав АМЦ

Теор вес цена за кг /руб. цена за 1шт/руб
7.862 200 1572.4
9.828 198 1945.9
11.794 198 2335.2
14.742 198 2918.9
19.656 198 3891.9
24.57 198 4864.9
5.896 198 1167.4
9.828 198 1945.9
12.285 198 2432.4
11.794 198 2335.2
14.742 198 2918.9
14.742 195 2874.7
19.656 195 3832.9
18.428 195 3593.5
19.656 195 3832.9
24.57 195 4791.2
29.484 195 5749.4
36.855 195 7186.7
39.312 195 7665.8
49.14 195 9582.3
49.14 195 9582.3
61.425 195 11977.9
78.624 195 15331.7
122.85 195 23955.8


Сплав Д16

Теор вес цена за кг /руб. цена за 1шт/руб
12.01 208 2498.1
40.032 190 7606.1
5.004 370 1851.5
8.006 360 2882.2
10.008 360 3602.9
12.51 360 4503.6
12.01 293 3518.9
15.012 293 4398.5
15.012 293 4398.5
18.765 293 5498.1
20.016 293 5864.7
25.02 293 7330.9
30.024 293 8797.0
37.53 293 10996.3
19.46 293 5701.8
35.028 293 10263.2
40.032 293 11729.4
50.04 293 14661.7
62.55 293 18327.2
60.048 293 17594.1
75.06 293 21992.6
80.064 293 23458.8
100.08 293 29323.4
100.08 293 29323.4
125.1 293 36654.3
111.2 315 35028.0


Сплав АМГ2н2

Теор вес цена за кг /руб. цена за 1шт/руб
16.165 206 3330.0
20.206 206 4162.4
19.34 206 3984.0
21.15 206 4356.9
30.71 206 6326.3
37.416 206 7707.7
40.457 206 8334.1


Сплав АМГ2Нр

Теор вес цена за кг /руб. цена за 1шт/руб
16.35 195 3188.3
21.45 195 4182.8
0 195 0.0
31.55 195 6152.3
41.045 195 8003.8


Сплав АМЦНр

Теор вес цена за кг /руб. цена за 1шт/руб
32.57 193 6286.0


Сплав 1105АНр

Теор вес цена за кг /руб. цена за 1шт/руб
15.93 183 2915.2
31.86 183 5830.4